深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24

冷眼法拍房 2019-10-25 12:31 阅读 6000+
深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24

每周五定时更新深圳市南山区二手房真实成交价,准确、及时、客观的成交数据,为置业者提供参考,给卖房者提供报价依据。覆盖了南山所有重点片区 包括 蛇口 中心区 南头 南油 后海 前海 科技园 西丽

深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24


深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24


深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24


深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24


深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24


深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24


深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24


深圳市南山区二手房真实成交价格2019.10.17-2019.10.24


蛇口片区 楼盘名称 面积(m²) 户型(房) 售价(万) 单价(元/m²)

紫竹园 55 2 397 72182

兰溪谷 171 4 1620 94737

蓝月湾畔 78.01 2 706 90501

招商桃花园二期 69.74 2 626 89762

兰溪谷 170 4 1810 106471

翠微园 58 2 533 91897

海景广场 178.89 4 669 37397

山海津 73 2 485 66438

山海津 73 2 465 63699

山海津 72.38 2 455 62863

山语海 79.64 2 620 77850

湾厦栖游记 58 2 451 77759

花园城三期 75 2 727 96933

海之门 258.67 4 3657 141377

华采花园 95 3 582 61263

爱榕园二期 83 3 606 73012

汉京峰 59.48 3 504 84734

花果山 35 1 339 96857

桂园住宅楼一区 82 3 591 72073

南水小区 89 3 518 58202

湾厦栖游记 57.3 2 441 76963

半岛城邦二期 246.29 4 2038 82748

半岛城邦一期 100 3 1090 109000

中心区片区 楼盘名称 面积(m²) 户型(房) 售价(万) 单价(元/m²)

现代城华庭 242.82 4 950 39124

仓前锦福苑 47 1 327 69574

仓前锦福苑 29.41 1 179 60864

光彩世纪家园 69.51 2 518 74522

南海中心城 97.92 3 611 62398

海印长城 75 2 756 100800

海印长城 110.67 3 950 85841

嘉佳豪苑 69.67 2 608 87269

海王大厦 122 3 417 34180

海印长城 102.15 3 906 88693

南头片区 楼盘名称 面积(m²) 户型(房) 售价(万) 单价(元/m²) 苏豪名厦 51.04 1 244 47806

深航飞行员公寓 112.36 3 640 56960

豪方天际园 75 3 640 85333

东方美地苑 55 2 402 73091

麒麟花园一期 49 2 533 108776

西海明珠花园 72.68 2 611 84067

南头影院 124 4 481 38790

深航飞行员公寓 115.6 3 640 55363

愉康花园 79.2 2 489 61742

万象新园 78.46 2 502 63982

万象新园 100 3 562 56200

南油片区 楼盘名称 面积(m²) 户型(房) 售价(万) 单价(元/m²)

东方海雅居 104.78 3 601 57358

世纪广场 45 1 247 54889

云海天城世家 98.46 3 677 68759

海晖大厦 75 3 415 55333

信和自由广场 70.2 2 518 73789

海晖大厦 98 3 494 50408

京光海景花园 101 2 562 55644

四达大厦 68.19 2 456 66872

登良花园 74.9 2 451 60214

南油B区 29.86 1 179 59946

新一代大厦 74.89 2 514 68634

金晖大厦 72 2 436 60556

金晖大厦 49.45 1 315 63701

金海岸大厦 37 1 271 73243

南油生活B 109 3 656 60183

金海岸大厦 65 2 455 70000

后海片区 楼盘名称 面积(m²) 户型(房) 售价(万) 单价(元/m²)

滨海之窗花园 118.46 3 1460 123248

深圳湾一号 313.47 3 4940 157591

蔚蓝海岸三期 115.4 3 1089 94367

蔚蓝海岸三期 122.55 3 1300 106079

蔚蓝海岸三期 188.99 5 1850 97889

恒裕滨城花园二期 170 4 3990 234706

浪琴屿花园 107 3 1130 105607

阳光海滨花园 155 4 2660 171613

南粤明珠 89.05 2 910 102190

金色阳光雅居 47.7 1 392 82180

后海名苑居 33 1 223 67576

金色海琴苑 76 2 518 68158

后海名苑居 54.41 2 358 65797

翡翠海岸 89 3 1584 177978

招商名仕花园 80.81 2 661 81797

招商名仕花园 79.24 2 582 73448

太古城花园 75.9 2 1056 139130

太古城花园 43 1 649 150930

前海片区 楼盘名称 面积(m²) 户型(房) 售价(万) 单价(元/m²)

星海名城六期 183 4 1440 78689

福海苑 26 1 164 63077

星海名城六期 46.55 1 388 83351

星海名城五期 46.31 2 407 87886

鼎太风华 67.28 2 606 90071

佳兆业前海广场 78 2 620 79487

诺德国际 73.13 3 667 91207

诺德国际 48 2 490 102083

诺德国际 66 2 630 95455

阳光棕榈园二期 123.67 3 853 68974

月亮湾花园 104.5 3 533 51005

阳光棕榈园三期 114.27 3 824 72110

阳光棕榈园三期 118.81 3 795 66914

阳光棕榈园三期 105.6 3 755 71496

阳光棕榈园三期 73.74 2 521 70654

东方银座 51.76 1 339 65495

心语家园 59 2 446 75593

心语家园 61.62 2 451 73191

心语家园 39.78 1 281 70639

城市山林一期 92.17 3 824 89400

前海天朗风清家园 66.82 2 533 79767

前海天朗风清家园 115.87 4 824 71114

深华园 34.69 2 184 53041

中熙君南山 89.5 3 842 94078

太子山庄 79.12 3 543 68630

中海阳光玫瑰园 78 3 679 87051

中海阳光玫瑰园 111.86 2 475 42464

科技园片区 楼盘名称 面积(m²) 户型(房) 售价(万) 单价(元/m²)

汇景豪苑 97 3 601 61959

南景园 67.3 2 397 58990

凯丽花园 78 2 523 67051

凯丽花园 78 2 523 67051

凯丽花园 79.04 2 518 65536

西丽片区 楼盘名称 面积(m²) 户型(房) 售价(万) 单价(元/m²)

桃源村一期 71 3 425 59859

桃源村一期 71 3 450 63380

华晖云门 89 3 780 87640

城市假日 93 3 705 75806

华晖云门 86 3 768 89302

皇庭香格里 40 1 283 70750

桃源村二期 80 3 485 60625

十五峯花园一期 163 4 1310 80368

桃源村三期 89 3 595 66854

鼎胜山邻 47 2 346 73617

怡然居天地 49 1 291 59388

中爱花园 49 1 332 67755

    免责声明:

    本文版权归属于原作者,本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考, 不代表楼讯的观点和立场。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,我们将及时更正、删除。如有问题请及时与我们联系。 联系我们

    推荐的楼盘

    大家都在问

    更多问答

    热门评论(0)

    目前还没有用户对此小区进行评价