2019.8.11北京法拍房最新房源信息表(511套)

北京法拍房陶大聪 2019-08-12 12:41 阅读 6000+
2019.8.11<a href=北京法拍房最新房源信息表(511套)" inline="0">

行政区 房屋地址 面积/㎡ 起拍价/万 市场参考价/万 开始时间 用途

朝阳 万邦大厦2层210B号 49.52 121.6 216 2019/8/12 10:00 商业

通州 北美佳苑东区28 号楼二单元 101 号 261.83 868 1549 2019/8/12 10:00 住宅

丰台 威尔夏大道4号楼B座404房屋 164.37 834 1398 2019/8/12 10:00 住宅

朝阳 百环家园北区2号楼1206室 125.55 650 720 2019/8/12 10:00 住宅

大兴 一栋洋房二区30号楼2号(双拼别墅) 316.4 1218 1880 2019/8/12 10:00 住宅

海淀 紫御府(紫瑞嘉园)1号楼3单元1101号房 324.84 2223.9 3300 2019/8/12 10:00 住宅

石景山 八角北路22号楼3单元46(4层) 68.55 260 350 2019/8/12 10:00 住宅

东城 光华长安大厦309 112.81 305.77 660 2019/8/12 10:00 办公

朝阳 朝丰家园12号楼2单元101室 110.44 324.07 530 2019/8/12 10:00 住宅

朝阳 新天第大厦A座2306号 168.62 800 1100 2019/8/12 10:00 住宅

房山 车站东街十九号家属区3号楼1-203 54.29 85 108 2019/8/12 10:00 住宅

延庆 观澜国际1110室 52.06 67.68 70 2019/8/12 10:00 住宅

怀柔 融城园南区9号楼1单元501 157.19 256.38 380 2019/8/12 10:00 住宅

怀柔 渤海镇铁矿峪村北侧住宿餐饮 2836.36 1082.01 1545.73 2019/8/12 10:00 商业

朝阳 炫特嘉园三期3号楼商业D号 464.27 1200 1877 2019/8/12 10:00 商业

海淀 蓝靛厂晨月园5号楼20Q 61.05 384 580 2019/8/12 10:00 住宅

东城 富莱茵花园16号楼1707号 136.84 596 850 2019/8/12 10:00 住宅

朝阳 芍药居北里218楼4单元702号 61.69 400 530 2019/8/12 10:00 住宅

海淀 西山壹号院31号楼1单元128号 664.25 4056.81 5070 2019/8/12 10:00 住宅

顺义 莱蒙湖别墅2073幢 655.5 2503.82 4500 2019/8/12 10:00 住宅

通州 碧水明珠4号楼B单元904室 172.89 409.86 655 2019/8/12 10:00 住宅

丰台 开阳里三区22号楼1808号 65.84 260 430 2019/8/12 12:00 住宅

海淀 万泉新新家园7号楼3门102 155.88 1404 2005 2019/8/12 12:00 住宅

朝阳 北苑路28号院1号独栋商业楼(现为酒店) 9550.73 33600 60000 2019/8/12 12:00 商业

朝阳 西奥中心乙号楼801号 257.56 1118.4 1996.28 2019/8/12 12:00 办公

朝阳 西奥中心A座1801号 258.02 1126.4 2011 2019/8/12 12:00 商业

海淀 辉煌国际6号楼118、213、344、440号整拍 6342.8 33040 60000 2019/8/12 12:00 商业

朝阳 西奥中心A座1803号 131.63 549.6 980.07 2019/8/12 12:00 商业

朝阳 西奥中心A座1802号 131.63 576 1026.28 2019/8/12 12:00 商业

朝阳 西奥中心A座1503号 125.72 548.8 980 2019/8/12 12:00 商业

朝阳 西奥中心甲1502号 131.63 574.4 1030 2019/8/12 12:00 办公

朝阳 西奥中心B座803号 125.27 544 969 2019/8/12 12:00 商业

朝阳 西奥中心甲1504号 322.18 1404.8 2508 2019/8/12 12:00 办公

朝阳 西奥中心甲1501号 258.02 1120.8 2001 2019/8/12 12:00 办公

朝阳 西奥中心甲1804 322.18 1399.2 2497 2019/8/12 12:00 办公

昌平 天通东苑二区22号楼6单元401号 148.9 322 435 2019/8/13 10:00 住宅

通州 珠江四季悦城15号楼2单元1009 90.65 153 275 2019/8/13 10:00 办公

东城 广渠家园8号楼1-4层楼房产及地下13个车位 2857.78 18700 19300 2019/8/13 10:00 商业

顺义 双兴东区7号楼一单元101房屋 67.06 173 246 2019/8/13 10:00 住宅

西城 高家寨胡同小区6号楼1单元602号 55.02 380.46 730 2019/8/13 10:00 住宅

昌平 金隅嘉和园4号楼2单元1403号 77.44 210 320 2019/8/13 10:00 住宅

昌平 石坊院小区23号楼2单元402室 125.4 564.3 440 2019/8/13 10:00 住宅

海淀 10号名邸A座1单元1902号(复式) 373.95 1890.44 2700 2019/8/13 10:00 住宅

通州 北京ONE1号楼102 492.7 2440.02 4000 2019/8/13 10:00 商业

怀柔 顶秀美泉家园17号楼5层1单元501 127.23 231.3 413.03 2019/8/13 10:00 住宅

丰台 诺德中心6号楼219号 310.89 584.05 1141 2019/8/13 12:00 商业

朝阳 通用国际中心A座1901号 364.7 985.55 1410 2019/8/13 12:00 办公

朝阳 通用国际中心A座1902号 231.39 619.88 886 2019/8/13 12:00 办公

朝阳 通用国际中心A座1903号 231.39 619.88 886 2019/8/13 12:00 办公

朝阳 通用国际中心A座1904号 364.99 986.34 1410 2019/8/13 12:00 办公

朝阳 通用国际中心A座1905号 152.58 406.85 590 2019/8/13 12:00 办公

朝阳 通用时代国际公寓5号楼2703号 241.58 1467.86 2100 2019/8/13 12:00 住宅

怀柔 长城石湖度假村11号楼3-303 56.27 97 137 2019/8/13 12:00 住宅

东城 东后河沿1号院2号楼09-1号 250.08 1656.28 2366 2019/8/13 12:00 住宅

石景山 御景山6号楼4单元302 111.59 294 600 2019/8/13 12:00 住宅

朝阳 远洋一方花语苑2号楼3单元402号 142.43 602 812 2019/8/14 10:00 住宅

朝阳 富成花园E8号(独栋别墅) 267.24 3200 4500 2019/8/14 10:00 住宅

朝阳 方恒国际中心A座1101-1115(12套整拍) 1619.68 6660.29 7450 2019/8/14 10:00 办公

西城 丽水莲花1号楼1层14 219.34 982.2 1754 2019/8/14 10:00 商业

朝阳 星河湾朗园3号楼4单元1702室 744.96 5680.77 6500 2019/8/14 10:00 住宅

海淀 北坞嘉园北里22号楼1单元401室 96.05 520 780 2019/8/14 10:00 住宅

海淀 金码大厦B座702号 131.87 420 999.99 2019/8/14 10:00 商业

房山 世界名园13号楼2单元402 147.93 240 342 2019/8/14 12:00 住宅

房山 世界名园13号楼2单元401号 124.38 202 288 2019/8/14 12:00 住宅

海淀 长远天地A座4308号 90.74 318 454 2019/8/14 12:00 商业

通州 榆景苑34幢(独栋别墅) 336.3 1419 1680 2019/8/14 12:00 住宅

房山 窦店镇华城家园10号楼2层2-201号 84.85 102 182 2019/8/14 12:00 住宅

房山 世界名园13号楼2单元301 124.38 200 286 2019/8/14 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园北区13号楼2单元302 147.93 240 300 2019/8/14 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园北区13号楼2单元501号 157.38 253 361 2019/8/14 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园北区13号楼2单元202 147.93 239 341 2019/8/14 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园北区13号楼2单元502 187.35 301 429 2019/8/14 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园北区13号楼2单元201号 124.38 202 287 2019/8/14 12:00 住宅

朝阳 星源国际D座2507 158.62 477 800 2019/8/15 10:00 住宅

大兴 金色漫香郡北区13号楼4单元301室 92.52 253.87 350 2019/8/15 10:00 住宅

密云 阳光城君山别墅十区19(独栋) 312.18 512.64 732 2019/8/15 10:00 住宅

密云 行宫御东园3号楼5单元1802 115.1 203 290 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 华腾国际乙2号楼52#及56#(整拍) 1740.16 3897 5500 2019/8/15 10:00 商业

朝阳 亚之杰中心A、B座 京顺路109号院2号楼 45935.14 135929.6 169912 2019/8/15 10:00 其他

朝阳 大西洋新城211号楼3门6C 174.24 1395.7 1500 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 南湖渠西里1号楼4层2单元401 69.28 398.65 537 2019/8/15 10:00 住宅

顺义 樱花园一区39号楼3单元102号 103.26 350 470 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 泰达时代中心4号楼1904 218.19 937.94 1172 2019/8/15 10:00 其他

昌平 珠江壹千栋84号-1至2层别墅 394.25 1053 1700 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 十里堡北里34号楼4单元101号 55.09 245 360 2019/8/15 10:00 住宅

石景山 科研楼1号楼3单元403号 53.19 205.1 293 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 万科青青家园138号楼3门202号 176.67 875.22 820 2019/8/15 10:00 住宅

丰台 珠江骏景园中区7号楼1204室(加车位) 171.93 576 823 2019/8/15 10:00 住宅

顺义 万通天竺新新家园2区37栋04号 421.34 1235 2000 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 千鹤家园1号院2004号 293.91 1255 1792 2019/8/15 10:00 住宅

顺义 太平小区8号楼3单元203号 107.74 241 350 2019/8/15 10:00 住宅

昌平 北郡嘉源5号楼1单元0803 59.56 172 230 2019/8/15 10:00 住宅

丰台 日月天地17号楼B-2203号 213.12 888 980 2019/8/15 10:00 住宅

丰台 中体奥林匹克花园三期19号楼06号(联排别墅边户) 344.12 941 1344 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 驼房营南里17号楼4门103号 69.1 364 364 2019/8/15 10:00 住宅

昌平 昌盛园二区16号楼2单元601 105.93 283 360 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 锦湖园公寓C座10B 117.93 700 853 2019/8/15 10:00 住宅

昌平 吉晟别墅31号楼02号(联排别墅) 251.05 1355 1450 2019/8/15 10:00 住宅

海淀 远洋风景4号楼4单元901 193.01 1288 2056 2019/8/15 10:00 住宅

石景山 泽洋大厦1号楼611号 133.07 214 381 2019/8/15 10:00 办公

石景山 泽洋大厦1号楼612号 133.07 214 380 2019/8/15 10:00 办公

朝阳 星河湾畅园2号楼1单元901号 272.78 1850 2400 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 城市绿洲花园1号楼3单元101号 94.69 261 465 2019/8/15 10:00 商业

西城 鼎观大厦1804号 137.47 323 575 2019/8/15 10:00 办公

朝阳 北京新天地一期16号楼16-1号(底商) 223.17 790 1250 2019/8/15 10:00 住宅

大兴 美利国际大厦1层118号 121.62 272.43 486 2019/8/15 10:00 商业

朝阳 泰悦豪庭201号 264.6 903 1611 2019/8/15 10:00 商业

朝阳 泰悦豪庭202号 261.91 889 1587 2019/8/15 10:00 商业

朝阳 格林莱雅2号楼3单元1001号 149.33 782.39 999.99 2019/8/15 10:00 住宅

朝阳 格林莱雅2号楼3单元1002号 149.33 782.39 999.99 2019/8/15 10:00 住宅

丰台 丽泽雅园9号楼2301 111.45 750 750 2019/8/15 11:00 住宅

大兴 兴都苑14号楼-1层15号 24.28 13.93 19.9 2019/8/15 12:00 住宅

通州 天赐良园一期8号楼3单元601号 172.73 479.37 690 2019/8/16 10:00 住宅

海淀 长远天地2楼1201号 235.67 831 1188 2019/8/16 10:00 商业

西城 培智胡同29号(幢号8) 8.6 48.2 68.85 2019/8/16 10:00 住宅

朝阳 珠江帝景B区225号楼1层160号商服 915.62 4470.58 5800 2019/8/16 10:00 商业

通州 西潞苑小区51号521 145.84 364.54 477 2019/8/16 10:00 住宅

海淀 舒至嘉园4号楼60-31号 274.13 797 1300 2019/8/16 10:00 商业

海淀 舒至嘉园4号楼60-32号 318.36 926 1500 2019/8/16 10:00 商业

西城 荣丰2008 9号楼1133号 33.89 385.14 436 2019/8/16 10:00 住宅

朝阳 东方瑞景2号楼2905号 822.8 3475.51 5600 2019/8/16 10:00 住宅

通州 天鹅堡160号 445.55 1042.48 1490 2019/8/17 10:00 住宅

昌平 京科苑(创时园)53号楼2单元202号 293.76 573 900 2019/8/17 10:00 住宅

大兴 三合北巷5号院3号楼3单元1003号 56.81 177.03 267 2019/8/17 10:00 住宅

朝阳 乐成豪丽72号楼2单元1601号 136.96 892.8 1200 2019/8/17 10:00 住宅

通州 K2海棠湾9号楼1单元402室 195.94 1084.56 1300 2019/8/17 10:00 住宅

朝阳 城市绿洲花园1号楼3单元102号 129.68 300 500 2019/8/17 10:00 商业

丰台 熙公馆3号楼509号 43.3 90 127 2019/8/18 10:00 商业

房山 燕东路11号5号楼(整拍) 3131.3 2074.4 3500 2019/8/19 10:00 办公

大兴 联港嘉园-D区4号楼1单元1201号 89.37 203.74 255 2019/8/19 10:00 住宅

朝阳 盘古大观5号楼(商业独栋) 139356.25 518236.42 714000 2019/8/19 10:00 办公

通州 一世情园6号楼1单元401号 127.43 390 420 2019/8/19 10:00 住宅

通州 龙旺庄小区45号楼151号(华龙) 126.86 368.4 460.5 2019/8/19 10:00 住宅

通州 新城东里38号楼5单元402号 92.03 302.56 410 2019/8/19 10:00 住宅

通州 珠江逸景219号楼1单元904号 86.28 168.04 270 2019/8/19 10:00 住宅

通州 新城阳光33号楼1单元13层1号 96.6 386.91 450 2019/8/19 10:00 住宅

朝阳 利泽西园213号楼8层808 134.49 634.63 900 2019/8/19 10:00 住宅

昌平 纳帕溪谷7-68号(独栋别墅) 282.14 830 1290 2019/8/19 10:00 住宅

昌平 碧水庄园三期48-8号 1343.03 10200 15500 2019/8/19 10:00 住宅

朝阳 融科橄榄城517号楼2单元1004号 85.59 555.95 815 2019/8/19 10:00 住宅

东城 宝鼎中心公寓B座527 56.7 203.16 290 2019/8/19 10:00 商业

房山 北潞华家园7号楼6单元501号 120.14 261.6 290 2019/8/19 10:00 住宅

通州 如意园13号楼312号 127.8 480.49 686.42 2019/8/19 10:00 住宅

朝阳 旺座中心33套房产 5816.7 21855.6 31222.289 2019/8/19 10:00 住宅

朝阳 旺座中心地下车库及20个商业 32517.14 80742.82 115346.891 2019/8/19 10:00 商业

东城 工体西路3号Ⅰ段92套房产、Ⅱ段111号房产及159个车位 9999 125016.85 178595.5 2019/8/19 10:00 商业

通州 北京ONE1号楼719(商铺) 69.02 185.75 265 2019/8/19 10:00 商业

通州 北京ONE写字楼716号 80.94 217.83 320 2019/8/19 10:00 商业

通州 北京ONE写字楼718号 77.4 208.31 300 2019/8/19 10:00 商业

通州 北京ONE写字楼717号 80.94 217.83 320 2019/8/19 10:00 商业

昌平 天通苑东苑二区35号楼1105 140.62 347.59 500 2019/8/19 10:00 住宅

通州 北京ONE1号楼720(商铺) 69.02 185.75 265.36 2019/8/19 10:00 商业

通州 云锐国际大厦401房产 1092.99 2103.93 3005.61 2019/8/19 10:00 商业

海淀 万泉庄1号楼5层4门409号 62.6 385.92 600 2019/8/19 10:00 住宅

朝阳 北苑家园望春园12号楼4单元202号 131.53 580.45 820 2019/8/19 10:00 住宅

通州 云锐国际大厦501 1092.99 2119.23 3027.47 2019/8/19 10:00 办公

东城 工体3号5层Ⅱ段9套房产 1415.42 5014.05 7162.93 2019/8/19 10:00 商业

通州 云锐国际大厦601房产 1092.99 2134.61 3049.44 2019/8/19 10:00 商业

通州 云锐国际大厦101房产 804.38 1514.59 2163.7 2019/8/19 10:00 商业

通州 云锐国际大厦301房产 1096.56 2095.45 2993.5 2019/8/19 10:00 商业

大兴 林肯公寓6号楼604 101.07 395 423 2019/8/19 10:00 商业

通州 云锐国际大厦201房产 911.94 1729.89 2471.27 2019/8/19 10:00 商业

朝阳 常楹公元2号楼二单元602号(50%产权) 86.9 186 325 2019/8/19 10:00 住宅

通州 新华联科技大厦1号楼902 158.39 437 624.02 2019/8/19 10:00 办公

朝阳 甘露园南里新9楼3栋1405 68 253 340 2019/8/19 10:00 住宅

朝阳 望京西园三区316号楼1906号 220.72 784.93 1200 2019/8/19 10:00 住宅

大兴 育新花园D区8号楼2单元501号 84.39 140.4 200 2019/8/19 10:00 住宅

大兴 育新花园南里9号楼1单元801 127.66 233.6 330 2019/8/19 10:00 住宅

大兴 新安里甲41号楼17 69.8 270.75 240 2019/8/19 10:00 商业

密云 梧桐苑小区13号楼1至3层108号别墅 261.2 360 642 2019/8/19 10:00 住宅

朝阳 后现代城C区10号楼3单元907 106.86 495 630 2019/8/19 10:00 住宅

房山 世界名园4号2单元301 122.9 145 234 2019/8/19 10:00 住宅

西城 三里河东路7号院2号楼2单元510号 63.3 510 750 2019/8/20 10:00 住宅

朝阳 华辉苑2号楼1门902 124.95 510.36 680.47 2019/8/20 10:00 住宅

大兴 观音寺南里1号441、445号 55.66 130 185.71 2019/8/20 10:00 商业

东城 新景家园东区15号楼1单元1002号 145.73 1200 1500 2019/8/20 10:00 住宅

西城 天安国汇901号 147.57 849 1185 2019/8/20 10:00 住宅

昌平 天通北苑一区11号楼4单元1101号(复式) 272.8 770 900 2019/8/20 10:00 住宅

丰台 鸿业兴园二区13号楼1单元501室 90.78 331.2 473 2019/8/20 10:00 住宅

门头沟 门头沟西宁路3号楼2单元602 55.91 105 148.51 2019/8/20 10:00 住宅

大兴 中信新城13号楼1单元302号 143.44 662.69 696 2019/8/20 10:00 住宅

大兴 中信新城西区12号楼2单元502号 143.44 803.19 850 2019/8/20 10:00 住宅

朝阳 晨光家园326号楼5单元702室 93.84 258.3 287 2019/8/20 10:00 住宅

大兴 中信新城12号楼1单元1901 141.42 653.36 745 2019/8/20 10:00 住宅

密云 花园小区53号楼3单元501 134.57 198 320 2019/8/20 10:00 住宅

昌平 龙跃苑三区15号楼1单元601号 156.52 452 600 2019/8/20 10:00 住宅

大兴 富强东里7号楼1-103 62.2 143.92 257 2019/8/20 10:00 住宅

怀柔 塞班假日1号楼12号 206.81 304 543 2019/8/20 10:00 商业

怀柔 兴怀大街14号院14号楼3单元402号 122.59 222.11 400 2019/8/20 10:00 住宅

朝阳 中弘北京像素4号楼13层1327号 79.48 252 400 2019/8/20 10:00 商业

东城 上龙嘉园41号楼1单元301号 149.91 887 1230 2019/8/20 10:00 住宅

海淀 翠湖别墅C8号楼 219.12 1256 1794 2019/8/20 12:00 住宅

平谷 粮食局家属楼1号楼3单元602号 102.07 161 230.26 2019/8/20 12:00 住宅

朝阳 朝外MEN B2601、B2602、B2603、B2604号 1113.19 3007.2 5500 2019/8/20 12:00 办公

昌平 云趣园二区1号楼1单元502 188.3 404 780 2019/8/20 12:00 住宅

昌平 领秀慧谷A区7号楼4单元602室 63.46 352 350 2019/8/21 10:00 住宅

密云 太扬家园10号楼4单元501 298.05 320 510 2019/8/21 10:00 住宅

西城 金宸国际公寓2号楼1101 262.16 2549.15 3670 2019/8/21 10:00 住宅

大兴 育星苑16号楼3-302 90.73 204.32 310 2019/8/21 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园13号楼1单元402 124.38 202 287.91 2019/8/21 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园13号楼1单元502室 157.38 253 360.81 2019/8/21 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园13号楼1单元102 106.61 172 245.39 2019/8/21 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园13号楼1单元401 147.93 240 342.14 2019/8/21 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园13号楼2单元102 147.93 238 339.14 2019/8/21 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园13号楼1单元202 124.38 202 287.24 2019/8/21 12:00 住宅

房山 燕都园世界名园13号楼1单元201 147.93 239 341.14 2019/8/21 12:00 住宅

海淀 御墅临枫锦园三区10号楼01号(联排别墅) 454.27 2520 4500 2019/8/21 12:00 住宅

海淀 富力桃园C区22号楼10单元801号 157.32 745 930.69 2019/8/22 10:00 住宅

海淀 龙湖唐宁one甲2号楼719号 51.76 181.16 300 2019/8/22 10:00 商业

海淀 龙湖唐宁one甲2号楼720号 51.76 181.16 260 2019/8/22 10:00 商业

丰台 嘉园二里18号楼6单元01号 73.73 294.7 290 2019/8/22 10:00 住宅

海淀 富力桃园24号楼3单元1203号 89.19 422 527.8 2019/8/22 10:00 住宅

西城 立恒名苑2号楼1901号 257.24 859 1350 2019/8/22 10:00 住宅

朝阳 世茂宫园2号楼803 220.85 1391.36 2200 2019/8/22 10:00 住宅

东城 金鱼池西区17号楼4单元001号、101号 117.6 750 910 2019/8/22 10:00 住宅

延庆 高塔小区46号楼3单元301 94.29 240 300 2019/8/22 10:00 住宅

朝阳 富力城D区28号楼701号 158.63 1158.37 1655 2019/8/22 10:00 住宅

通州 京贸国际城294号楼2单元1406 93.2 456.88 482 2019/8/22 10:00 住宅

朝阳 富力城D区28号楼705号 71.65 510.3 729 2019/8/22 10:00 住宅

大兴 三合南里13号楼2层6-202 65.66 210 270 2019/8/22 10:00 住宅

大兴 瀛海庄园(瀛海名居)76号楼乙单元202号 272.65 1004 1300 2019/8/22 10:00 住宅

大兴 先锋公寓甲21号楼A座805 167.35 308.56 551 2019/8/22 10:00 住宅

朝阳 金茂府北区7号楼901号 390.06 4000 5800 2019/8/22 10:00 住宅

海淀 西山华府34号楼1单元8028号 219.25 1815 1900 2019/8/22 10:00 住宅

昌平 香蜜田园141号 482.46 1208 1725.51 2019/8/22 12:00 住宅

东城 正东国际大厦A座3层 2035.84 5770 10000 2019/8/22 12:00 办公

昌平 东新城村运河人家养老院C-07的别墅 299.6 600 680 2019/8/23 10:00 住宅

大兴 易居国际1号楼311 44.69 67.2 120 2019/8/23 10:00 其他

大兴 兴都苑13号楼4单元602 167.28 328.72 587 2019/8/23 10:00 住宅

丰台 金荣园18号楼402室 158.92 274.96 491 2019/8/23 10:00 住宅

大兴 枫荷园2号楼3-401 81.31 109.76 196 2019/8/23 10:00 住宅

大兴 绿地启航国际3号楼1102号 104.34 134.66 240 2019/8/23 10:00 办公

大兴 枫荷园2号楼3单元402 室 81.31 109.76 196 2019/8/23 10:00 住宅

密云 宾阳西里24号楼5单元102号 89.08 184 328 2019/8/23 10:00 住宅

海淀 新中关大厦B910号 148.29 502.54 718 2019/8/23 12:00 商业

海淀 安宁里南区5号楼1801号 106.42 436 777 2019/8/23 12:00 住宅

西城 红山世家4号楼1908号 72.34 327.01 500 2019/8/24 10:00 办公

大兴 君安国际5号楼13层1605 147.03 304.44 435 2019/8/24 10:00 商业

延庆 龙聚山庄西区6号(独栋别墅) 585.83 493.6 881 2019/8/24 10:00 住宅

延庆 龙聚山庄西区8号(独栋别墅) 585.83 493.6 880 2019/8/24 10:00 住宅

通州 通州万达广场2号楼2316号 89.34 241 344.16 2019/8/25 10:00 办公

房山 首开熙悦山澜庭4号楼3单元501 96.57 317 452.56 2019/8/25 10:00 住宅

延庆 观澜国际公寓1238号 52.06 97 138 2019/8/25 10:00 住宅

丰台 晶城秀府7号楼1单元502 156.33 741.54 1120 2019/8/25 10:00 住宅

大兴 荣京丽都1幢2单元923 63.86 126.52 233 2019/8/25 10:00 商业

丰台 彩虹城四区6号楼319室 128.36 422.8 500 2019/8/25 10:00 住宅

海淀 金沟河路5号院4区811楼1单元116 49.9 233 332.12 2019/8/26 10:00 住宅

大兴 荣京丽都1幢2单元826号 53.78 146.79 209.7 2019/8/26 10:00 商业

顺义 滨河小区27号楼202号 65.8 160 245 2019/8/26 10:00 住宅

顺义 清岚花园29号楼3单元501号 135.28 290 414 2019/8/26 10:00 住宅

顺义 石园北区46号楼2单元101号 85.27 207 315 2019/8/26 10:00 住宅

顺义 建新北区12号楼1单元203号 56.31 212 303 2019/8/26 10:00 住宅

海淀 世纪金源国际公寓东区15H 146.5 684.05 977.21 2019/8/26 10:00 住宅

丰台 未来假日花园28号楼10号 262.78 1045 1450 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 山水文园中园7号楼1单元301 193.61 1088.52 1600 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 珠江帝景225号楼-1层南B133号 371.06 3086.51 3086.51 2019/8/26 10:00 商业

丰台 芳群园四区14号楼4单元202 62.75 269 420 2019/8/26 10:00 住宅

丰台 新村一里3号楼9单元802 101.07 455 500 2019/8/26 10:00 住宅

丰台 四方景园三区1号楼1单元505号 87.77 309 520 2019/8/26 10:00 住宅

通州 玉桥东里107号楼1单元101室 72.21 273.93 392 2019/8/26 10:00 住宅

西城 成铭大厦A座6F 292.44 949.78 1356.83 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 建外SOHO东区2号楼1104 97.1 450 500 2019/8/26 10:00 住宅

密云 中加锦园2号楼2单元1402号 86.19 142 202.2 2019/8/26 10:00 住宅

丰台 金泰商贸大厦1753 51.38 107.1 206 2019/8/26 10:00 办公

丰台 金泰商贸大厦14层1752 51.38 107.1 203 2019/8/26 10:00 办公

西城 朗琴园2号楼501 100.49 780 1100 2019/8/26 10:00 住宅

丰台 金泰商贸大厦1739 51.38 107.1 206 2019/8/26 10:00 办公

丰台 金泰商贸大厦515号 50.62 103 183 2019/8/26 10:00 商业

朝阳 山水文园四期1号楼3单元901号 233.28 1843.32 2268 2019/8/26 10:00 住宅

丰台 金泰商贸大厦1751号 50.62 106 189 2019/8/26 10:00 办公

丰台 金泰商贸大厦815号 50.62 103 183 2019/8/26 10:00 办公

丰台 金泰商贸大厦516 50.62 103 203 2019/8/26 10:00 办公

丰台 金泰商贸大厦1750 50.62 106 203 2019/8/26 10:00 办公

丰台 金泰商贸大厦1738 51.38 105 208 2019/8/26 10:00 办公

丰台 金泰商贸大厦816 50.62 103 203 2019/8/26 10:00 办公

大兴 林肯公园24号楼603 219.91 718.25 718.25 2019/8/26 10:00 商业

海淀 华澳中心二期1层G108 180.85 398 710.07 2019/8/26 10:00 办公

海淀 华澳中心二期1层G106 242.46 556 992 2019/8/26 10:00 办公

海淀 华澳中心二期1层G105B 180.15 412.8 737.07 2019/8/26 10:00 办公

海淀 华澳中心二期1层G109 266.47 592 1056.5 2019/8/26 10:00 办公

朝阳 嘉美风尚中心2号楼1517 111.11 323.26 461.8 2019/8/26 10:00 商业

房山 千禧家园9号楼3单元402 119.63 190 241.78 2019/8/26 10:00 住宅

密云 宾阳里36号楼5单元101室 68.76 123.96 177.08 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 瑞辰国际中心908号 309.82 899.04 1123.8 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 瑞辰国际中心909号 168.94 500.6 625.75 2019/8/26 10:00 住宅

密云 花园小区39号楼2单元401室 75.8 135.51 193.59 2019/8/26 10:00 住宅

平谷 都丽豪廷5号楼(2)-205 145.61 234.37 334.82 2019/8/26 10:00 住宅

丰台 阳光四季4号楼0002 123.48 434 619.57 2019/8/26 10:00 住宅

房山 佳世苑30号楼5单元202 119.87 198 345 2019/8/26 10:00 住宅

怀柔 果品小区2号楼3-203房屋 54.37 121.1 173 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 SOHO北京公馆5号楼西塔L1901 295.99 1558 2100 2019/8/26 10:00 住宅

顺义 华英园5号楼4单元402 120.49 269.9 330 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 时间国际中心10号楼-1-2 层 992.4 19026.97 19027 2019/8/26 10:00 住宅

昌平 天通苑东一区66号楼104号 141.37 336 523 2019/8/26 10:00 住宅

顺义 东方太阳城217号楼2单元301号 116.72 280 446 2019/8/26 10:00 住宅

通州 花涧溪29号楼11至12层4-4111 202.27 604.81 890 2019/8/26 10:00 住宅

平谷 滨河小区25号楼4单元201号 107.33 195.24 228 2019/8/26 10:00 住宅

大兴 清欣园甲20号楼4单元601室 136.57 390.4 470 2019/8/26 10:00 住宅

通州 世纪星城64号楼8单元1901号 104.16 355.2 525 2019/8/26 10:00 住宅

通州 翠屏里20号楼底商29号 122.22 313.8 561 2019/8/26 10:00 商业

东城 上龙嘉园41号楼1单元901号 149.91 892 1230 2019/8/26 10:00 住宅

顺义 炫立方1号楼352号房产 48.04 51 89 2019/8/26 10:00 办公

顺义 炫立方350号房产 48.04 51 89.4 2019/8/26 10:00 办公

昌平 佳莲时代广场2单元802 177.65 399 710 2019/8/26 10:00 商业

通州 金隅·自由筑7层3711号 52.34 82.84 145 2019/8/26 10:00 商业

朝阳 万象新天一区130号楼4-301(跃层) 215.81 753 1150 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 上东双子座(2号楼)2701室(复式公寓) 215.12 1090 1500 2019/8/26 10:00 住宅

东城 王府井丹耀大厦1006号 179.71 1156 2064 2019/8/26 10:00 住宅

昌平 名佳花园三区73号楼5单元551室 109.8 264 400 2019/8/26 10:00 住宅

朝阳 公园1872 1号楼4单元1102号及两个地下车位 236.16 1641.43 2200 2019/8/26 10:00 住宅

怀柔 湖光小区33号院梅苑4号楼3单元601 123.99 208.77 373 2019/8/26 10:00 住宅

怀柔 怀柔区潘家园12号楼1单元601 92.55 166.96 270 2019/8/26 10:00 住宅

房山 大宁山庄三区13号楼3-402号 137.47 325 510 2019/8/26 10:00 住宅

海淀 万寿路甲15号院五区6号楼604号 100.1 656 1150 2019/8/26 12:00 住宅

